| Szállító | Átlagos egységár ($) | Szállítási költség ($) | Tömeges kedvezmény (%) |
| Szállító A | 12 | 50 | 10 |
| Szállító B | 11 | 60 | 8 |
| Szállító C | 13 | 45 | 12 |
Kompresszor relé indító 1/3 LE
| Szállító | Termékskála | Speciális alkatrészek |
| Szállító A | 50 | Kondenzátorok, termosztátok |
| Szállító B | 40 | Kompresszorok, ajtótömítések |
| Szállító C | 60 | Motorok, ventilátorok |
| Szállító | Átlagos készletszint (egység) | Átfutási idő (nap) |
| Szállító A | 5000 | 5 |
| Szállító B | 3000 | 7 |
| Szállító C | 7000 | 4 |
| Szállító | Szállítási mód | Átlagos szállítási idő (nap) | Költség ($) |
| Szállító A | Levegő | 5 | 50 |
| Szállító B | tenger | 15 | 30 |
| Szállító C | Expressz | 3 | 70 |
Hatékony töltés, stabil kimenet, kondenzátor, az első választás az elektromos meghajtáshoz.
Ha van valami konzultálása, akkor megkérdezhet minket, akkor hamarosan kapcsolatba lépünk Önnel
Copyright © Ningguo Kingcool Import and Export Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Egyéni HVAC alkatrészek és kiegészítők beszállítói
