An klíma hőmérséklet szabályozó a precíziós komponens, amely a környezeti feltételek érzékeléséért, egy alapértékkel való összehasonlításáért, valamint a kompresszor vagy a ventilátor...
többet megtudni| Beír | YZ5-13-00 | YZ7-20-00 | YZ10-20-00 | YZ16-25-00 | YZ18-30-00 | YZ25-40-00 | YZ34-45-00 | ||||||
| V feszültség | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 | 220-240 | 110-120 |
| Hz frekvencia | 50/60 | 60 | 50/60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 | 50/60 | 60 |
| Névleges bemenet w | 33 | 33 | 38 | 40 | 55 | 70 | 70 | 73 | 75 | 95 | 100 | 120 | 110 |
| Kimenő | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 | 34 | 34.1 |
| Minősített áram a | 0.21 | 0.55 | 23 | 0.25 | 0.8 | 0.46 | 1.01 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.85 | 1.4 |
| Névleges sebesség R/perc | 1300 | 1500 | 1300 | 1300 | 1550 | 1300 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | 1450 | 1300 | |
| Ventilátor penge mm | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||||||
An klíma hőmérséklet szabályozó a precíziós komponens, amely a környezeti feltételek érzékeléséért, egy alapértékkel való összehasonlításáért, valamint a kompresszor vagy a ventilátor...
többet megtudniA Univerzális légkondicionáló rendszer és távirányító lecseréli a márkaspecifikus vezérlőket egyetlen programozható egységgel, amely több ezer klímamodell működtetésére képes a gyártó...
többet megtudniA kompresszor klímához és hűtőhöz rendszerek az egyetlen komponens, amely meghatározza az energiafogyasztást, a hűtési kapacitást, a hűtőközeg-kompatibilitást és a hosszú távú megbízh...
többet megtudni